KARATAŞ 10049 Genel Özellikleri
Karataş Agrifarm 10049, 100 beygirlik güçlü motoruyla geniş tarlalarda ve zorlu arazi koşullarında üstün performans sunar. Yakıt tasarrufu ve dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar güvenle kullanılabilir. Geniş ve konforlu kabini, ergonomik kontrol panelleri ve ekipman uyumuyla tarımsal faaliyetlerinizi en verimli şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olur. Agrifarm 10049 ile tarlalarınızda işlerinizi hızlandırın ve verimliliğinizi artırın!
- Klimalı kabin veya tente seçenekleri
- Turbo Intercooler
- Yüksek tork, düşük yakıt
- 4 Silindir
- 12 ileri, 12 geri senkro şanzıman
- Çift kuyruk mili devri 540/540E
- Otomatik lift kontrol
ÜRETİM | KARATAŞ 10049 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MOTOR | Turbo Intercooler | ||||
Silindir Sayısı | 4 | ||||
Silindir çap ve strok (mm) | 105/118 | ||||
Silindir hacmi (cm3) | 4087 | ||||
Max güç HP | 95 | ||||
Max Motor devri (RPM) | 2200 | ||||
Max Tork Nm/dd | 348 – 1300 | ||||
Yakıt Pompası | Düz Sıralı BOSCH | ||||
Hava Filitresi | Kuru Tip | ||||
TRANSMİSYON | |||||
Vites seçeneği | 12F + 12R | ||||
İleri - Geri Kumanda | Mekanik Senkro | ||||
HIZLAR | |||||
İLERİ | Yüksek | Orta | Düşük | ||
1 | 11.20 | 4,21 | 1.66 | ||
2 | 16.54 | 6,24 | 2.46 | ||
3 | 24,20 | 9,13 | 3,60 | ||
4 | 34 | 12,82 | 5,05 | ||
GERİ | |||||
1 | 9,37 | 3,53 | 1,4 | ||
2 | 13,87 | 5,23 | 2,06 | ||
3 | 20,30 | 7,65 | 3,01 | ||
4 | 28,5 | 10,75 | 4,24 | ||
DEBRİYAJ | 310 mm | ||||
FRENLER | Islak tip / Yağ banyolu disk fren | ||||
HİDROLİK SİSTEM | Otomatik Lift Kontrollü | ||||
Tipi | Derinlik – Pozisyon – Hassasiyet Kontrol | ||||
Kaldırma Kapasitesi (kg) | 2400 | ||||
Hidrolik Pompa | Dişli Tip | ||||
Hidrolik Güç Çıkışı | 4 | ||||
Kuyruk Mili | Motordan ve Tekerden hareketli | ||||
Tipi | Mekanik,Bağımsız 6 Freze | ||||
Devir Hızı | 540 /540E | ||||
ÖN AKS | 4WD | ||||
Dönüş Turu Frensiz (m) | 4,25 | ||||
DİREKSİYON | Hidrostatik | ||||
KAPASİTELER (LİTRE) | |||||
Mazot Deposu (Ltr) | 67 | ||||
Motor Yağı(Ltr) | 11 | ||||
Şanzuman İle Hidrolik (Ltr) | 55 | ||||
Ön Diferansiyel (Ltr) | 5,5 | ||||
ÖN Aks (Ltr) | 0,6 | ||||
Direksiyon (Ltr) | 2 | ||||
Radyatör (Ltr) | 8.5 | ||||
ÖLÇÜLER(mm) | |||||
İki aks arası mesafe | 2340±10 | ||||
Ön iz genişliği | 1510 – 1940 | ||||
Arka İz genişliği | 1555 - 1865 | ||||
Uzunluk | 4050±50 | ||||
Genişlik | 1900 – 2310 | ||||
Yükseklik | 2320 | ||||
Karınaltı Yükseklik | 450-525 | ||||
Ağırlık (kg) | 2860 | ||||
LASTİKLER | |||||
Ön Lastikler | 12,4X24-320/85R 24-340/85R-24 | ||||
Arka Lastikler | 18,4X30-380/85R-38 | ||||
340/85R-38-460/85R 30 |