KARATAŞ 6060 Genel Özellikleri
Agrifarm 6060 traktör modeli, 60 beygirlik motor gücüyle tarımda yüksek performans ve verimliliği bir araya getiriyor. Geniş arazilerde veya küçük tarlalarda yüz ölçümü fark etmeksizin her türlü tarımsal işte üstün performans sergileyen bu traktör, çiftçilerimize ekonomik yakıt tüketimi sunar. Ergonomik tasarımı ve modern donanımı ile uzun saatler boyunca konforlu bir kullanım sağlar. Esnek aksesuar seçenekleri sayesinde çok yönlü kullanım imkanı sunan Agrifarm 6060, çiftçimizin iş yükünü hafifletmek ve tarımsal verimliliği artırmak için ideal bir seçimdir. Agrifarm 6060 ile tanışın, tarlalarınızda fark yaratın!
- Klimalı kabin veya tente seçenekleri
- Turbo Intercooler
- Yüksek tork, düşük yakıt
- Commonrail 4 Silindir akıllı motor
- 12 ileri, 12 geri senkro şanzıman
- Çift kuyruk mili devri 540/540E
- Otomatik lift kontrol
ÜRETİM | KARATAŞ 6060 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MOTOR | SİMPSON CRDI EURO 3B | ||||
Silindir Sayısı | 4 | ||||
Silindir çap ve strok (mm) | 95/7/127 | ||||
Silindir hacmi (cm3) | 3,6 LİTRE | ||||
Max güç HP | 60 | ||||
Max Motor devri (RPM) | 2200 | ||||
Max Tork Nm/dd | 235 – 1500 | ||||
Yakıt Pompası | Yüksek Basınç BOSCH | ||||
Hava Filitresi | Kuru Tip | ||||
TRANSMİSYON | |||||
Vites seçeneği | 12F + 12R | ||||
İleri - Geri Kumanda | Mekanik Senkro | ||||
HIZLAR | |||||
İLERİ | Yüksek | Orta | Düşük | ||
1 | 10.35 | 3,90 | 1.53 | ||
2 | 15.33 | 5,78 | 2.27 | ||
3 | 22,43 | 8,45 | 3.33 | ||
4 | 31,52 | 11,88 | 4,68 | ||
GERİ | |||||
1 | 8,68 | 3,27 | 1,29 | ||
2 | 12,85 | 4,84 | 1,91 | ||
3 | 18,81 | 7,09 | 2,79 | ||
4 | 26,43 | 9,96 | 3,92 | ||
DEBRİYAJ | 310 mm | ||||
FRENLER | Islak tip / Yağ banyolu disk fren | ||||
HİDROLİK SİSTEM | Otomatik Lift Kontrollü | ||||
Tipi | Derinlik – Pozisyon – Hassasiyet Kontrol | ||||
Kaldırma Kapasitesi (kg) | 2400 | ||||
Hidrolik Pompa | Dişli Tip | ||||
Hidrolik Güç Çıkışı | 4 | ||||
Kuyruk Mili | Motordan ve Tekerden hareketli | ||||
Tipi | Mekanik,Bağımsız 6 Freze | ||||
Devir Hızı | 540 /540E | ||||
ÖN AKS | 4WD | ||||
Dönüş Turu Frensiz (m) | 3,35 | ||||
DİREKSİYON | Hidrostatik | ||||
KAPASİTELER (LİTRE) | |||||
Mazot Deposu (Ltr) | 65 | ||||
Motor Yağı(Ltr) | 12 | ||||
Şanzuman İle Hidrolik (Ltr) | 40 | ||||
Ön Diferansiyel (Ltr) | 5,5 | ||||
ÖN Aks (Ltr) | 0,6 | ||||
Direksiyon (Ltr) | 2 | ||||
Radyatör (Ltr) | 8.5 | ||||
ÖLÇÜLER(mm) | |||||
İki aks arası mesafe | 2235 | ||||
Ön iz genişliği | 1510 – 1940 | ||||
Arka İz genişliği | 1555 - 1865 | ||||
Uzunluk | 3920±50 | ||||
Genişlik | 1755 – 2140 | ||||
Yükseklik | 2320 | ||||
Karınaltı Yükseklik | 400-525 | ||||
Ağırlık (kg) | 3100 | ||||
LASTİKLER | |||||
Ön Lastikler | 280/85R 20 - 9,5 X 24 280/85R 24 | ||||
Arka Lastikler | 14,9 X28 - 14,9 X 30 - 420/85R 30 | ||||
13,6 X 36 |