KARATAŞ M454 Genel Özellikleri
Karataş M454, Euro 5 motoruyla bahçelerde ve küçük tarım alanlarında yüksek verimlilik sunar. Kompakt ve manevra kabiliyeti yüksek tasarımıyla dar alanlarda rahatça çalışır.
konomik yakıt tüketimi ve dayanıklı yapısıyla elverişli bir çözüm sunar. Ergonomik kontrol panelleri ve kullanımı kolay kuyruk mili ile her türlü tarım faaliyetine kolayca uyum sağlar.
Karataş M454 ile bahçenizde işleri kolaylaştırın, verimliliği artırın!
- FAZ 5 motor
- 45 HP Motor Gücü
- 4WD Çekiş Gücü
- Yüksek Tork Düşük Yakıt
- 8 İleri 8 Geri Mekanik Şanzıman
- Hidrolik Sistemi Pozisyon Hassasiyet Kontrollü
- Çift Kuyruk Mili Devri 540/540E
ÜRETİM | KARATAŞ M 454 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MOTOR | Turbo Intercooler | ||||
Silindir Sayısı | 3 | ||||
Silindir çap ve strok (mm) | 90/94 | ||||
Silindir hacmi (cm3) | 1794 | ||||
Max güç KW | 30 | ||||
Max Motor devri (RPM) | 2600 | ||||
Max Tork Nm/dd | 200/1800 | ||||
Yakıt Pompası | Düz Sıralı BOSCH | ||||
Hava Filitresi | Kuru Tip | ||||
TRANSMİSYON | |||||
Vites seçeneği | 8F + 8R | ||||
İleri - Geri Kumanda | Mekanik | ||||
HIZLAR | |||||
İLERİ | |||||
1 | 2.1 | ||||
2 | 1.83 | ||||
3 | 5.24 | ||||
4 | 6.67 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | 24.57 | ||||
8 | 31.33 | ||||
GERİ | 1.83 | ||||
2 | 2.99 | ||||
3 | 4.71 | ||||
4 | 6.01 | ||||
5 | 8.85 | 6 | 14.03 | 7 | 22.12 | 8 | 28.19 |
DEBRİYAJ | Debriyaj iki kademe | Kuru çift balata | |||
FRENLER | Mekanik / Yağ banyolu disk fren | ||||
HİDROLİK SİSTEM | |||||
Tipi | Pozisyon – Hassasiyet Kontrol | ||||
Kaldırma Kapasitesi (kg) | 1500 | ||||
Hidrolik Pompa | Dişli Tip | ||||
Hidrolik Güç Çıkışı | 5 | ||||
Kuyruk Mili | |||||
Tipi | E-hydraulic Control | ||||
Devir Hızı | 540 /1000 | ||||
ÖN AKS | |||||
Dönüş Turu Frensiz (m) | 2 | ||||
DİREKSİYON | Hidrostatik | ||||
KAPASİTELER (LİTRE) | |||||
Mazot Deposu (Ltr) | 42 | ||||
Motor Yağı(Ltr) | 7 | ||||
Şanzuman İle Hidrolik (Ltr) | 24 | ||||
Ön Diferansiyel (Ltr) | 5,5 | ||||
ÖN Aks (Ltr) | 5.5 | ||||
Direksiyon (Ltr) | 6 | ||||
Radyatör (Ltr) | 9 | ||||
ÖLÇÜLER(mm) | |||||
İki aks arası mesafe | 1805 | ||||
Ön iz genişliği | 1250 | ||||
Arka İz genişliği | 1160 - 1360 | ||||
Uzunluk | 3558 | ||||
Genişlik | 1350 – 1520 | ||||
Yükseklik | 2350 | ||||
Karınaltı Yükseklik | 330 | ||||
Ağırlık (kg) | 1750 | ||||
LASTİKLER | |||||
Ön Lastikler | 7,50X16 / 280/70R 16 | ||||
Arka Lastikler | 12,4 X 24 – 340/85R 24 | ||||
12,4 X 24 – 340/85R 24 |