KARATAS M254 Genel Özellikleri
Karataş M254, Euro 5 motoruyla bahçelerde ve küçük tarım alanlarında yüksek verimlilik sunar. Kompakt ve manevra kabiliyeti yüksek tasarımıyla dar alanlarda rahatça çalışır.
konomik yakıt tüketimi ve dayanıklı yapısıyla elverişli bir çözüm sunar. Ergonomik kontrol panelleri ve kullanımı kolay kuyruk mili ile her türlü tarım faaliyetine kolayca uyum sağlar.
Karataş M254 ile bahçenizde işleri kolaylaştırın, verimliliği artırın!
- FAZ 5 motor
- 25 HP Motor Gücü
- 4WD Çekiş Gücü
- Yüksek Tork Düşük Yakıt
- 8 İleri 8 Geri Mekanik Şanzıman
- Hidrolik Sistemi Pozisyon Hassasiyet Kontrollü
- Çift Kuyruk Mili Devri 540/540E
ÜRETİM | KARATAŞ M 254 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MOTOR | KM385BT | ||||
Silindir Sayısı | 3 | ||||
Silindir çap ve strok (mm) | 85/90 | ||||
Silindir hacmi (cm3) | 1532 | ||||
Max güç KW | 19 | ||||
Max Motor devri (RPM) | 2350 | ||||
Max Tork Nm/dd | 92/1617 | ||||
Yakıt Pompası | Düz Sıralı BOSCH | ||||
Hava Filitresi | Kuru Tip | ||||
TRANSMİSYON | |||||
Vites seçeneği | 8F + 8R | ||||
İleri - Geri Kumanda | Mekanik | ||||
HIZLAR | |||||
İLERİ | |||||
1 | 1.71 | ||||
2 | 2.6 | ||||
3 | 4.08 | ||||
4 | 5.63 | ||||
5 | 7.90 | ||||
6 | 12.03 | ||||
7 | 18.88 | ||||
8 | 27.16 | ||||
GERİ | 1.59 | ||||
2 | 2.42 | ||||
3 | 3.8 | ||||
4 | 5.24 | ||||
5 | 7.36 | 6 | 11.21 | 7 | 17.58 | 8 | 24.24 |
DEBRİYAJ | Kuru Çift Balata | Kuru çift balata | |||
FRENLER | Mekanik / Yağ banyolu disk fren | ||||
HİDROLİK SİSTEM | |||||
Tipi | Pozisyon – Hassasiyet Kontrol | ||||
Kaldırma Kapasitesi (kg) | 1500 | ||||
Hidrolik Pompa | Dişli Tip | ||||
Hidrolik Güç Çıkışı | 5 | ||||
Kuyruk Mili | |||||
Tipi | E-hydraulic Control | ||||
Devir Hızı | 540 /1000 | ||||
ÖN AKS | |||||
Dönüş Turu Frensiz (m) | 2 | ||||
DİREKSİYON | Hidrostatik | ||||
KAPASİTELER (LİTRE) | |||||
Mazot Deposu (Ltr) | 22 | ||||
Motor Yağı(Ltr) | 5 | ||||
Şanzuman İle Hidrolik (Ltr) | 34 | ||||
Ön Diferansiyel (Ltr) | 5,5 | ||||
Direksiyon (Ltr) | 16 | ||||
Radyatör (Ltr) | 8 | ||||
ÖLÇÜLER(mm) | |||||
İki aks arası mesafe | 1800 | ||||
Ön iz genişliği | 1250 | ||||
Arka İz genişliği | 1160 - 1360 | ||||
Uzunluk | 3558 | ||||
Genişlik | 1350 – 1550 | ||||
Yükseklik | 2375-2413 | ||||
Karınaltı Yükseklik | 275 | ||||
Ağırlık (kg) | 1550 | ||||
LASTİKLER | |||||
Ön Lastikler | 7,50X16 / 260/70R 16 | ||||
Arka Lastikler | 12,4 X 24 – 320/85R 24 | ||||
12,4 X 24 – 320/85R 24 |