KARATAŞ 7549 Genel Özellikleri
Türkiye’de tarımın öncü traktörlerinden olan Karataş 7549 traktörleri,yakıtta cimri ve çekişi yüksek motoru ile Türk çiftçisine hizmetine devam etmektedir.
Çiftçimizin isteklerine göre donatılmıştır.Doğa dostu olmasıyla birlikte yakıt konusundada bir okadar cimridir.
- Klimalı kabin veya tente seçenekleri
- Turbo Intercooler
- Yüksek tork, düşük yakıt
- 4 Silindir
- 12 ileri, 12 geri senkro şanzıman
- Çift kuyruk mili devri 540/540E
- Otomatik lift kontrol
ÜRETİM | KARATAŞ 7549 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MOTOR | Turbo Intercooler | ||||
Silindir Sayısı | 4 | ||||
Silindir çap ve strok (mm) | 105/118 | ||||
Silindir hacmi (cm3) | 4087 | ||||
Max güç HP | 75 | ||||
Max Motor devri (RPM) | 2200 | ||||
Max Tork Nm/dd | 284.6 – 1300 | ||||
Yakıt Pompası | Düz Sıralı BOSCH | ||||
Hava Filitresi | Kuru Tip | ||||
TRANSMİSYON | |||||
Vites seçeneği | 12F + 12R | ||||
İleri - Geri Kumanda | Mekanik Senkro | ||||
HIZLAR | |||||
İLERİ | Yüksek | Orta | Düşük | ||
1 | 10.74 | 4,05 | 1.60 | ||
2 | 15.90 | 6 | 2.36 | ||
3 | 23,27 | 8,77 | 3.46 | ||
4 | 32.70 | 12,33 | 4,86 | ||
GERİ | |||||
1 | 9,01 | 3,40 | 1,34 | ||
2 | 13,34 | 5,03 | 1,98 | ||
3 | 19,52 | 7,36 | 2,90 | ||
4 | 27,43 | 10,34 | 4,07 | ||
DEBRİYAJ | 310 mm | ||||
FRENLER | Islak tip / Yağ banyolu disk fren | ||||
HİDROLİK SİSTEM | Otomatik Lift Kontrollü | ||||
Tipi | Derinlik – Pozisyon – Hassasiyet Kontrol | ||||
Kaldırma Kapasitesi (kg) | 2400 | ||||
Hidrolik Pompa | Dişli Tip | ||||
Hidrolik Güç Çıkışı | 4 | ||||
Kuyruk Mili | Motordan ve Tekerden hareketli | ||||
Tipi | Mekanik,Bağımsız 6 Freze | ||||
Devir Hızı | 540 /540E | ||||
ÖN AKS | 2WD | 4WD | |||
Dönüş Turu Frensiz (m) | 3,32 | 4,25 | |||
DİREKSİYON | Hidrostatik | ||||
KAPASİTELER (LİTRE) | |||||
Mazot Deposu (Ltr) | 67 | ||||
Motor Yağı(Ltr) | 11 | ||||
Şanzuman İle Hidrolik (Ltr) | 55 | ||||
Ön Diferansiyel (Ltr) | 5,5 | ||||
ÖN Aks (Ltr) | 0,6 | ||||
Direksiyon (Ltr) | 2 | ||||
Radyatör (Ltr) | 8.5 | ||||
ÖLÇÜLER(mm) | |||||
İki aks arası mesafe | 2340±10 | ||||
Ön iz genişliği | 1510 – 1940 | ||||
Arka İz genişliği | 1555 - 1865 | ||||
Uzunluk | 4050 ± 50 | ||||
Genişlik | 1900 – 2310 | ||||
Yükseklik | 2320 | ||||
Karınaltı Yükseklik | 450-525 | ||||
Ağırlık (kg) | 2860 | ||||
LASTİKLER | |||||
Ön Lastikler | 7,50 X 16 | 11,2x24-280/85R 24 | |||
Arka Lastikler | 16,9 X 30 – 13,6 x 36 | 14,9 X 30 | |||
13,6 X 36-420/85R 30 |