Texniki xüsusiyyətlər
Mühərrik
| Mühərrik | Common Rail Laidong 4L28V50 |
| Silindr Sayı | 4 |
| Silindr Diametri və Gedişi (mm) | 95/100 |
| Silindr Həcmi (cm3) | 2836 |
| Maksimum Güc (Kw/Hp) | 36.8 kW / 50 Hp |
| Maks Mühərrik Dövr (RPM) | 2400 |
| Maks Tork (Nm/dəq) | 178/1800 |
| Yanacaq Pompası | BOSCH |
| Hava Filtri | Kuru Tip |
Transmissiya
| Sürət Qutusu Tipi | 8F + 2R |
| İrəli / Geri İdarəetmə | Mekanik |
Hidravlik Sistem
| Tipi | Derinlik Kontrol - Pozisyon - Hassasiyet Kontrol |
| Qaldırma Tutumu (Kg) | 1500 |
| Hidravlik Pompa | Dişli Tip |
| Hidravlik Güc Çıxışı | 4 |
Ölçülər
| Oxlar Arası Məsafə | 1610 |
| Ön İz Genişliyi | 1000-1110 |
| Arxa İz Genişliyi | 1110-1150 |
| Uzunluq | 2980 |
| Genişlik | 990-1200 |
| Hündürlük | 2065 |
| Yer Klirensi | 210-300 |
| Çəki (kg) | 1456 |